Török Károly (Budapest 1967.02.16 - )
Csapat választása
- Baktalórántháza VSE
- Balatonlelle SE
- Barcsi SC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Bőcs KSC
- Budafoki MTE
- Budaörsi SC
- Budapest Honvéd FC
- DAC Nádorváros 1912 SE
- Debreceni Vasutas SC
- ETO FC Győr
- FC Nagyberki
- FC Sopron
- Fehérvár FC
- Ferencvárosi TC
- Gyirmót FC Győr
- Hévíz SK
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- Lombard Pápa Termál FC
- Makó FC
- MTK Budapest
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Orosháza FC
- Paksi FC
- Pécsi Mecsek FC
- Puskás Akadémia FC II.
- Rákospalotai EAC
- Szombathelyi Haladás
- Vác VLSE
- Vasas FC
- Zalaegerszegi TE FC
NB I (játékvezetőként)
11mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 3,8 0,18
# | dátum | mérkőzés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2006.11.27. | 1 | Budapest Honvéd FC - Vasas SC | 0 : 1 | 2 | ||||
10 | 2006.11.18. | 2 | FC Tatabánya - Rákospalotai EAC | 2 : 3 | 2 | ||||
9 | 2006.10.28. | 2 | Rákospalotai EAC - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 1 | 2 | 1 | |||
8 | 2006.10.21. | 2 | Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza - FC Sopron | 0 : 0 | 2 | ||||
7 | 2006.09.30. | 2 | Dunakanyar-Vác FC - MTK Budapest FC | 2 : 3 | 2 | ||||
6 | 2006.08.26. | 1 | Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC | 2 : 2 | 5 | 1 | |||
5 | 2006.07.29. | 2 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza | 2 : 1 | 1 | ||||
4 | 2006.05.27. | 3 | FC Fehérvár - FC Sopron | 2 : 2 | 1 | ||||
3 | 2006.05.20. | 2 | Pécsi Mecsek FC - Budapest Honvéd FC | 1 : 0 | 1 | ||||
2 | 2006.05.06. | 1 | Debreceni VSC-AVE Ásványvíz - Csőszer FC Tatabánya Auto-Trader | 1 : 0 | 3 | ||||
1 | 2006.04.15. | 2 | Zalaegerszegi TE FC - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 1 | 1 |
NB II (játékvezetőként)
16mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 2,7 0,06 0,19
# | dátum | mérkőzés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2006.11.11. | Ferencvárosi TC - Budafoki Lombard LC | 2 : 0 | 1 | |||||
15 | 2006.11.04. | 3 | Budaörsi SC - Barcsi SC | 2 : 2 | 4 | ||||
14 | 2006.10.08. | 2 | Szombathelyi Haladás - Gyirmót SE | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | 2006.09.24. | 2 | Balatonlelle SE - Lombard FC Pápa | 1 : 1 | 4 | ||||
12 | 2006.09.09. | 3 | BFC-Siófok - Felcsút SE | 1 : 0 | 4 | ||||
11 | 2006.08.19. | 2 | Makói FC - Békéscsaba 1912 Előre SE | 2 : 1 | 2 | ||||
10 | 2006.05.13. | Bodajk FC-Siófok - BKV Előre | 1 : 1 | ||||||
9 | 2006.04.01. | Integrál-DAC - Felcsút SE | 2 : 0 | ||||||
8 | 2006.03.25. | 1 | Szombathelyi Haladás - Paksi SE | 1 : 2 | 2 | ||||
7 | 2006.03.19. | 1 | Kaposvölgye VSC - BKV Előre | 0 : 1 | |||||
6 | 2005.11.12. | Kazincbarcikai SC - Makói FC | 4 : 0 | 1 | |||||
5 | 2005.10.22. | 1 | Bodajk FC-Siófok - Szombathelyi Haladás | 0 : 1 | 3 | ||||
4 | 2005.10.15. | 3 | Orosháza FC - Baktalórántháza VSE | 3 : 2 | 2 | 1 | |||
3 | 2005.09.25. | Kazincbarcikai SC - Bőcs KSC | 4 : 2 | ||||||
2 | 2005.09.04. | Bodajk FC-Siófok - Kaposvölgye VSC | 1 : 0 | ||||||
1 | 2005.08.27. | Integrál-DAC - Hévíz FC | 3 : 1 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!