match history: Kaposvári Rákóczi FC - III. kerületi TVE
6 másodosztályú bajnoki mérkőzés *
* Nem teljes statisztika. A korábbi évek mérkőzései folyamatosan kerülnek feltöltésre.
Itt található a teljes szezonok listája: https://www.magyarfutball.hu/en/merkozesek/bajnoki_merkozesek
pályaválasztó: Kaposvári Rákóczi FC
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2000.05.27 | Rákóczi FC-Contimex - III. Kerület FC-Autó Trader | 1999/2000 | 3 : 2 | 1.300 | ||
2 | 1998.03.01 | Rákóczi-Kaposcukor FC - III. Kerületi TVE-Auto Trader | 1997/1998 | 3 : 2 | 800 | ||
1 | 1989.03.26 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TTVE | 1988/1989 | 4 : 1 | 4.500 |
pályaválasztó: III. kerületi TVE
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1999.11.07 | III. Kerület FC-Autó Trader - Kaposvári Rákóczi FC | 1999/2000 | 2 : 1 | 500 | ||
2 | 1997.07.27 | III. Kerületi TVE - Rákóczi-Kaposcukor FC | 1997/1998 | 2 : 0 | 700 | ||
1 | 1988.09.04 | III. Kerületi TTVE - Kaposvári Rákóczi FC | 1988/1989 | 2 : 1 | 1.200 |
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2000.05.27 | Rákóczi FC-Contimex - III. Kerület FC-Autó Trader | 1999/2000 | 3 : 2 | 1.300 | ||
5 | 1999.11.07 | III. Kerület FC-Autó Trader - Kaposvári Rákóczi FC | 1999/2000 | 2 : 1 | 500 | ||
4 | 1998.03.01 | Rákóczi-Kaposcukor FC - III. Kerületi TVE-Auto Trader | 1997/1998 | 3 : 2 | 800 | ||
3 | 1997.07.27 | III. Kerületi TVE - Rákóczi-Kaposcukor FC | 1997/1998 | 2 : 0 | 700 | ||
2 | 1989.03.26 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TTVE | 1988/1989 | 4 : 1 | 4.500 | ||
1 | 1988.09.04 | III. Kerületi TTVE - Kaposvári Rákóczi FC | 1988/1989 | 2 : 1 | 1.200 |
8 harmadosztályú bajnoki mérkőzés *
* Nem teljes statisztika. A korábbi évek mérkőzései folyamatosan kerülnek feltöltésre.
Itt található a teljes szezonok listája: https://www.magyarfutball.hu/en/merkozesek/bajnoki_merkozesek
pályaválasztó: Kaposvári Rákóczi FC
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2022.11.06 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TVE | 2022/2023 | 0 : 1 | 200 | ||
3 | 2017.10.21 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TVE | 2017/2018 | 2 : 0 | 300 | videók | |
2 | 2017.04.22 | Kaposvári Rákóczi FC - III. kerületi TVE | 2016/2017 | 3 : 0 | 200 | videók | |
1 | 1966.10.23 | Kaposvári Kinizsi - III. Kerületi TTVE | 1966 | 1 : 1 | 1.300 |
pályaválasztó: III. kerületi TVE
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2023.04.30 | III. Kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2022/2023 | 1 : 2 | 340 | ||
3 | 2018.05.05 | III. Kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2017/2018 | 2 : 2 | ? | ||
2 | 2016.10.15 | III. kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2016/2017 | 0 : 1 | 250 | ||
1 | 1966.04.10 | III. Kerületi TTVE - Kaposvári Kinizsi | 1966 | 2 : 0 | 600 |
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2023.04.30 | III. Kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2022/2023 | 1 : 2 | 340 | ||
7 | 2022.11.06 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TVE | 2022/2023 | 0 : 1 | 200 | ||
6 | 2018.05.05 | III. Kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2017/2018 | 2 : 2 | ? | ||
5 | 2017.10.21 | Kaposvári Rákóczi FC - III. Kerületi TVE | 2017/2018 | 2 : 0 | 300 | videók | |
4 | 2017.04.22 | Kaposvári Rákóczi FC - III. kerületi TVE | 2016/2017 | 3 : 0 | 200 | videók | |
3 | 2016.10.15 | III. kerületi TVE - Kaposvári Rákóczi FC | 2016/2017 | 0 : 1 | 250 | ||
2 | 1966.10.23 | Kaposvári Kinizsi - III. Kerületi TTVE | 1966 | 1 : 1 | 1.300 | ||
1 | 1966.04.10 | III. Kerületi TTVE - Kaposvári Kinizsi | 1966 | 2 : 0 | 600 |